Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Shenzhen Guangyang Zhongkang Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2013. Wir sind 11 Jahre. Erfundener Hersteller verschiedener Arten von Lichttherapie -Wasserstoffphysiotherapie -Modellen. Hauptprodukte sind Rotlichttherapiebett, Photobiomodulationstherapie -Helm, weiche Lasertherapie -Uhr, Infrarot -Licht -Therapie -Wrap, Wasserstoffinhalator usw.
Das erste Unternehmen, das sich in der Nähe der Infrarot -Technologie für die Gehirntherapie anwendet
Das erste Unternehmen, das Spektrumlicht auf die Laser -Handgelenktherapie anwendet
Das erste Unternehmen, das Multifunktions-Wasserstoffausrüstung für Wasserstoffsysteme anbietet
Das erste Unternehmen, das ein separates Kontrollsystem mit mehreren Channel auf die Rottherapie mit rotem Licht anwendet
Willkommen, kommen Sie zu unserer Firma zum Besuch!
E -Mail: service@suyzeko.com, Tel/WhatsApp: +86 18129995404
2013
Jahr etabliert
10000000RMB
Kapital
51~100
Gesamtbeschäftigte
81% - 90%
Exportanteil
Unternehmenstyp : | Hersteller |
---|---|
Reichweite : | Physical Therapy Equipments , Home Use Beauty Equipment , PDT Machine |
Produkte / Dienstleistungen : | Rotlichttherapiebett , Photobiomodulationstherapie Helm , Lasertherapie Uhr , Infrarot -Lichttherapie , Rotlichttherapie , PBM -Lichttherapie |
Gesamtbeschäftigte : | 51~100 |
Kapital : | 10000000RMB |
Jahr etabliert : | 2013 |
Zertifikate : | GB , ISO9001 , CE , RoHS , CCC , EMC , FCC , FDA , UL , ISO13485 , PSE , TUV |
Addresse von Unternehmen : | 3rd Floor, Building N, Innovation Silicon Valley Industrial Park, 17 Jingtian Road, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China |
Trade Information | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
Reichweite : | Physical Therapy Equipments , Home Use Beauty Equipment , PDT Machine |
Zahlungsbedingungen : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Zahl der Fertigungslinien : | 5 |
---|---|
Zahl der Mannschaft der QC : | 21 -30 People |
OEM Dienstleistungen verbieten : | YES |
Größe der Fabrik (Sq.meters): : | 1,000-3,000 square meters |
Ort der Fabrik : | 3rd Floor, Building N, Innovation Silicon Valley Industrial Park, 17 Jingtian Road, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China |
Abonnieren Sie unseren neuesten Newsletter, um Neuigkeiten über Sonderrabatte zu erhalten.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.